Mouka špaldová hladká 1 kg BIO BIO NEBIO
Související produkty



Detailní popis produktu
Špaldová hladká mouka se skvěle hodí k přípravě chleba, koláčů, vánoček a vánočního pečiva, ale můžeme ji použít také k zahušťování polévek a omáček. Pokrmům dodává jemnou oříškovou chuť.
Špalda je jednou z nejstarších původních obilovin a má podobné složení jako klasická pšenice. Je však nutričně bohatší a obsahuje více prospěšných látek. Vzhledem k její značné odolnosti proti škůdcům, chorobám a nepřízni počasí je naprosto vhodnou a často využívanou plodinou v kontrolovaném ekologickém zemědělství.
HMOTNOST: 1 kg
ZEMĚ PŮVODU: Maďarsko
SLOŽENÍ: 100% mouka špaldová hladká z kontrolovaného ekologického zemědělství.
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek obsahuje lepek a neobsahuje stopy jiných alergenů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1517 kJ/358 kcal |
---|---|
Tuky | 1,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 73 g |
z toho cukry | 0,7 g |
Vláknina | 3,5 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | < 0,01 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Mouka špaldová hladká bílá. Skladujte v suchu a temnu, chraňte před teplem.
CZ-BIO-001
Zemědělská produkce EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mouky |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 5 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1517kJ/358kcal. Tuky:1,2g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,1g. Sacharidy:73,0g. z toho cukry:0,7g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:12,0g. Sůl:0,01g</p> |
Složení produktu: | 100% mouka ŠPALDOVÁ hladká*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 120 |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8594052887211, 8594052884128 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1517 kJ / 358 kcal. Tuky: 1,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,1 g. Sacharidy: 73,0 g. Z toho cukry: 0,7 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 12,0 g. Sůl: 0,01 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu a temnu, chraňte před teplem. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.