Křupky rýžové švestkové se skořicí 55 g BIO BIOPONT
Související produkty



Detailní popis produktu
Tyto sladké křupky jsou vyrobené z hnědé rýže, a proto jsou přirozeně bezlepkové. Slazené jsou pouze agávovým sirupem. Chuť švestek se skvěle doplňuje s vůní mleté skořice. Křupky neobsahují palmový olej, pouze trošku slunečnicového oleje. Výborně se hodí jako sladká svačinka na výlety, dětem do školy, nebo jen tak na mlsání. Jsou vhodné nejen pro celiaky, ale také pro vegany.
HMOTNOST: 55 g
ZEMĚ PŮVODU: Maďarsko
SLOŽENÍ: hnědá rýže*, slunečnicový olej*, agávový prášek*, švestkový prášek* 2 %, prášek z červené řepy*, přírodní švestkové aroma, mletá skořice* 0,5 %. Složky označené * pocházejí z kontrolovaného ekologického zemědělství.
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek může obsahovat stopy arašídů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1869 kJ/446 kcal |
---|---|
Tuky | 18 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g |
Sacharidy | 64 g |
z toho cukry | 20 g |
Vláknina | 3,8 g |
Bílkoviny | 4,7 g |
Sůl | 0,03 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Sladké křupky se švestkovou příchutí a skořicí - extrudovaný výrobek. Skladujte v suchu a chladu. Chraňte před přímým slunečním zářením.
HU-ÖKO-01
Zemědělská produkce EU/mimo EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Rostlinné a bio potraviny |
---|---|
Hmotnost: | 0.055 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 12 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1869kJ/446kcal. Tuky:18,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:1,5g. Sacharidy:64,0g. z toho cukry:20,0g. Vláknina:3,8g. Bílkoviny:4,7g. Sůl:0,03g</p> |
Složení produktu: | Hnědá rýže*, slunečnicový olej*, agávový prášek*, švestkový prášek* 2 %, prášek z červené řepy*, přírodní švestkové aroma, mletá skořice* 0,5 %. Může obsahovat stopy ARAŠÍDŮ. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 30 |
Certifikační organizace: | HU-ÖKO-01 |
EANs: | 5998858717520, 5998858717506 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1869 kJ / 446 kcal. Tuky: 18,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,5 g. Sacharidy: 64,0 g. Z toho cukry: 20,0 g. Vláknina: 3,8 g. Bílkoviny: 4,7 g. Sůl: 0,03 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu a chladu. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.