Tonic Isis bitter lemon 0,33 l BIO BEUTELSBACHER
Související produkty





Detailní popis produktu
Tato velmi osvěžující obdoba toniku neobsahuje chinin, je slazená přírodním třtinovým cukrem a obsahuje 10 % ovocných šťáv. Isis BITTER LEMON chutná nejlépe vychlazený, výborný je také v míchaných nápojích.
OBJEM: 330 ml
ZEMĚ PŮVODU: Německo
SLOŽENÍ: výtažek z citrónové trávy* 78 % (voda, citrónová tráva*), směs ovocných šťáv z limetek*, citrónů* a grepů* 10 %, přírodní třtinový cukr* 7 %, oxid uhličitý, citrónový olej*. Složky označené * pocházejí z kontrolovaného ekologického zemědělství. Obsahuje ovocnou dužinu. Neobsahuje chinin.
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje stopy alergenů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 ML:
Energetická hodnota | 147 kJ/35 kcal |
---|---|
Tuky | 0,01 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,001 g |
Sacharidy | 8,2 g |
z toho cukry | 8 g |
Bílkoviny | 0,04 g |
Sůl | 0,003 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: ISIS limonáda - tonic Bitter Lemon. Podíl ovocné složky nejméně 10 %. Pasterováno.
UPOZORNĚNÍ: Obal můžete vrátit na jednom z našich odběrních míst nebo v jakékoli prodejně, kde vedou džusy značky Beutelsbacher.
DE-ÖKO-007
Zemědělská produkce EU/mimo EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Limonády |
---|---|
Hmotnost: | 0.33 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 12 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>147kJ/35kcal. Tuky:0,01g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:8,2g. z toho cukry:8,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g</p> |
Složení produktu: | Výtažek z citrónové trávy* 78 % (voda, citrónová tráva*), směs ovocných šťáv 10 % (limetky*, citróny*, grepy*) přírodní třtinový cukr* 7 %, oxid uhličitý, citrónový olej*. Obsahuje ovocnou dužinu. Neobsahuje chinin. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 120 |
Certifikační organizace: | DE-ÖKO-007 |
EANs: | 4106060074480 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 147 kJ / 35 kcal. Tuky: 0,01 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 8,2 g. Z toho cukry: 8,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,0 g. Sůl: 0,0 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu s chladu. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.