Tyčinka čokoládová kokosový krém 22 g BIO RAPUNZEL
Související produkty

Detailní popis produktu
Tyčinka z mléčné švýcarské čokolády s voňavou kokosovo-mléčnou náplní, slazená sušenou třtinovou šťávou a přírodním třtinovým cukrem a ovoněná Bourbon vanilkou.
HMOTNOST: 22 g
ZEMĚ PŮVODU: Švýcarsko
SLOŽENÍ: cukr (přírodní třtinový cukr, sušená třtinová šťáva), kakaové máslo, kokos 13 %, sušené plnotučné mléko 12 %, slunečnicový olej, kakaová hmota, emulgátor slunečnicový lecitin, Bourbon vanilka. Všechny složky pocházejí z kontrolovaného ekologického zemědělství. Obsah kakaové sušiny nejméně 37 % v čokoládě.
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek obsahuje mléko a může obsahovat stopy skořápkových plodů a sóji.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 2520 kJ/606 kcal |
---|---|
Tuky | 44 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 25 g |
Sacharidy | 47 g |
z toho cukry | 46 g |
Vláknina | 2,1 g |
Bílkoviny | 4,7 g |
Sůl | 0,13 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Mléčná čokoláda s kokosovou náplní. Skladujte v suchu, chraňte před teplem.
CH-BIO-004
Zemědělská produkce EU/mimo EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mléčná čokoláda |
---|---|
Hmotnost: | 0.022 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 24 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | ANO |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>2520kJ/606kcal. Tuky:44,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:25,0g. Sacharidy:47,0g. z toho cukry:46,0g. Vláknina:2,1g. Bílkoviny:4,7g. Sůl:0,13g</p> |
Složení produktu: | Cukr* (přírodní třtinový cukr*, sušená třtinová šťáva*), kakaové máslo*, kokos* 13 %, sušené PLNOTUČNÉ MLÉKO* 12 %, slunečnicový olej*, kakaová hmota*, emulgátor slunečnicový lecitin*, Bourbon vanilka*. Obsah kakaové sušiny nejméně 37 % v čokoládě. Může obsahovat stopy skořápkových plodů a sóji. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 120 |
Certifikační organizace: | CH-BIO-004 |
EANs: | 4006040046615, 4006040131304 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 2520 kJ / 606 kcal. Tuky: 44,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 25,0 g. Sacharidy: 47,0 g. Z toho cukry: 46,0 g. Vláknina: 2,1 g. Bílkoviny: 4,7 g. Sůl: 0,13 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu a chladu, chraňte před teplem. |
Bez lepku: | ANO |




Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.